Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 29 février 2024
DELSON, Québec, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 29 février 2024.
La Société a déclaré une perte nette de 0,1 million $ ou 0,01 $ par action comparativement à une perte nette de 0,2 million $ ou 0,02 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 29 février 2024 s’est élevé à 105,3 millions $ comparativement à 105,9 millions $ l'an dernier.
Bien que Goodfellow ait été sous pression en raison de l'inflation persistante et de la prudence des consommateurs, la Société a réalisé une performance financière globale comparable au premier trimestre grâce à son offre de produits diversifiée, son expertise dans les services à valeur ajoutée et ses systèmes de distribution efficaces, ainsi qu’à son bilan solide et sans dette. Avec des conditions économiques incertaines à venir, la Société continuera à protéger ses marges et à saisir les opportunités de croissance avec les clients existants et nouveaux.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
| GOODFELLOW INC. | ||||
|
États consolidés du résultat global | ||||
| Pour les périodes de trois mois terminées le 29 février 2024 et 28 février 2023 | ||||
|
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) | ||||
| Non audités | ||||
|
Trois mois terminés le |
||||
|
29 février 2024 |
28 février 2023 |
|||
| $ | $ | |||
| Chiffre d’affaires | 105 334 | 105 925 | ||
| Charges | ||||
| Coût des ventes | 82 546 | 84 260 | ||
| Frais de vente et charges administratives et générales | 22 884 | 21 684 | ||
| Charges financières nettes | 55 | 274 | ||
| 105 485 | 106 218 | |||
| Perte avant impôt sur le résultat | (151 | ) | (293 | ) |
| Impôt sur le résultat | (43 | ) | (82 | ) |
| Total aux éléments du résultat global | (108 | ) | (211 | ) |
| Perte nette par action - de base et dilué | (0,01 | ) | (0,02 | ) |
| GOODFELLOW INC. | ||||||
| États consolidés de la situation financière | ||||||
|
(en milliers de dollars) Non audités | ||||||
| Au | Au | Au | ||||
|
29 février 2024 |
30 novembre 2023 |
28 février 2023 |
||||
| $ | $ | $ | ||||
| Actifs | ||||||
| Actifs courants | ||||||
| Trésorerie | 4 397 | 28 379 | 1 958 | |||
| Clients et autres débiteurs | 69 672 | 53 674 | 64 295 | |||
| Impôts à recouvrer | 8 254 | 6 286 | 5 539 | |||
| Stocks | 122 802 | 98 473 | 130 416 | |||
| Charges payées d’avance | 3 771 | 4 215 | 3 663 | |||
| Total des actifs courants | 208 896 | 191 027 | 205 781 | |||
| Actifs non courants | ||||||
| Immobilisations corporelles | 33 208 | 32 761 | 32 368 | |||
| Actifs incorporels | 1 340 | 1 487 | 1 945 | |||
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 10 586 | 11 354 | 13 905 | |||
| Actifs au titre des régimes à prestations définies | 15 453 | 15 347 | 11 690 | |||
| Autres actifs | 777 | 777 | 802 | |||
| Total des actifs non courants | 61 364 | 61 726 | 60 710 | |||
| Actifs totaux | 270 260 | 252 753 | 266 581 | |||
| Passifs | ||||||
| Passifs courants | ||||||
| Dette bancaire | 11 311 | - | 18 636 | |||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 44 986 | 37 620 | 39 070 | |||
| Provision | 2 778 | 2 789 | 2 259 | |||
| Dividendes payable | 4 256 | - | 4 274 | |||
| Partie courante des obligations locatives | 4 419 | 4 732 | 4 763 | |||
| Total des passifs courants | 67 750 | 45 141 | 69 002 | |||
| Passifs non courants | ||||||
| Provision | - | - | 702 | |||
| Obligations locatives | 7 878 | 8 497 | 11 272 | |||
| Impôt sur le résultat différé | 4 112 | 4 112 | 3 431 | |||
| Total des passifs non courants | 11 990 | 12 609 | 15 405 | |||
| Passifs totaux | 79 740 | 57 750 | 84 407 | |||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital social | 9 370 | 9 379 | 9 408 | |||
| Résultats non distribués | 181 150 | 185 624 | 172 766 | |||
| 190 520 | 195 003 | 182 174 | ||||
| Passifs et capitaux propres totaux | 270 260 | 252 753 | 266 581 | |||
| GOODFELLOW INC. | ||||
| États consolidés des flux de trésorerie | ||||
| Pour les périodes de trois mois terminées le 29 février 2024 et 28 février 2023 | ||||
|
(en milliers de dollars) Non audités | ||||
| Trois mois terminés le | ||||
| |
29 février 2024 |
28 février 2023 |
||
| $ | $ | |||
| Activités opérationnelles | ||||
| Perte nette | (108 | ) | (211 | ) |
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
| Amortissement des : | ||||
| Immobilisations corporelles | 835 | 745 | ||
| Actifs incorporels | 147 | 151 | ||
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 034 | 1 257 | ||
| Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (8 | ) | (10 | ) |
| Charge de désactualisation de la provision | - | 68 | ||
| Provision | (11 | ) | (22 | ) |
| Impôt sur le résultat | (43 | ) | (82 | ) |
| Charges d’intérêts | 45 | 88 | ||
| Charges d’intérêts sur obligations locatives | 137 | (18 | ) | |
| Déficits de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | (106 | ) | (70 | ) |
| Autres | 1 | (129 | ) | |
| 1 923 | 1 767 | |||
| Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | (32 510 | ) | (16 280 | ) |
| Intérêts payés | (189 | ) | (180 | ) |
| Impôt sur le résultat payé | (1 925 | ) | (3 018 | ) |
| (34 624 | ) | (19 406 | ) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (32 701 | ) | (17 639 | ) |
| Activités de financement | ||||
| Augmentation nette de l’emprunt bancaire | - | 2 000 | ||
| Augmentation nette des acceptations bancaires | - | 5 000 | ||
| Paiement d’obligations locatives | (1 199 | ) | (1 505 | ) |
| Rachat d'actions | (119 | ) | (120 | ) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (1 318 | ) | 5 375 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (1 282 | ) | (844 | ) |
| Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 8 | 10 | ||
| Autres actifs | - | - | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (1 274 | ) | (834 | ) |
| Déficits nets de trésorerie | (35 293 | ) | (13 098 | ) |
| Situation de trésorerie au début de la période | 28 379 | 3 420 | ||
| Situation de trésorerie à la fin de la période | (6 914 | ) | (9 678 | ) |
|
GOODFELLOW INC. | ||||||
|
États consolidés de la variation des capitaux propres | ||||||
|
Pour les périodes de trois mois terminées le 29 février 2024 et 28 février 2023 | ||||||
|
(en milliers de dollars) Non audités | ||||||
|
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | ||||
| $ | $ | $ | ||||
| Solde au 30 novembre 2022 | 9 419 | 177 360 | 186 779 | |||
| Perte nette | - | (211 | ) | (211 | ) | |
| Total aux éléments du résultat global | - | (211 | ) | (211 | ) | |
| Dividende | - | (4 274 | ) | (4 274 | ) | |
| Rachat d’actions | (11 | ) | (109 | ) | (120 | ) |
| Solde au 28 février 2023 | 9 408 | 172 766 | 182 174 | |||
| Solde au 30 novembre 2023 | 9 379 | 185 624 | 195 003 | |||
| Perte nette | - | (108 | ) | (108 | ) | |
| Total aux éléments du résultat global | - | (108 | ) | (108 | ) | |
| Dividende | - | (4 256 | ) | (4 256 | ) | |
| Rachat d’actions | (9 | ) | (110 | ) | (119 | ) |
| Solde au 29 février 2024 | 9 370 | 181 150 | 190 520 | |||
Patrick Goodfellow
Président et chef de la direction
T: 450 635-6511
F: 450 635-3730
info@goodfellowinc.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.