There were 304 press releases posted in the last 24 hours and 437,657 in the last 365 days.

Métaux Osisko annonce les derniers résultats de forage 2022 atteignant 10,0 mètres à 13,5 % de zinc et 4,1% de plomb

MONTRÉAL, 13 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporé (la « Société » ou « Métaux Osisko») (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) a le plaisir d'annoncer les derniers résultats du programme de forage de définition 2022 à son projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada. Ce programme de forage en cours est conçu pour atteindre un espacement moyen de forages d'environ 30 mètres au sein des ressources minérales modélisées. Cet espacement a pour but de convertir les ressources présentement classées comme présumées à la catégorie indiquée afin d'être utilisées dans l'étude de faisabilité (« EF ») qui sera lancée en S2 2023.

La Société a l'intention de terminer le reste du programme de forage intercalaire d'ici le premier semestre 2023. Six foreuses à diamant sont présentement actives et la Société prévoit forer environ 29 000 mètres avant le printemps. Ce programme est conçu pour convertir la majorité des gîtes à la catégorie de ressources minérales indiquées. De plus, le programme permettra d'explorer les zones entre les gîtes où des forages antérieurs largement espacés suggèrent le potentiel de minéralisation continue.

Faits saillants des analyses composites des trous de forage :

  • K51-22-PP-002: 10,00 mètres, teneur 13,46% Zn et 4,14% Pb (17,60% Zn+Pb)
  • N204-22-PP-007: 10,00 mètres, teneur 7,63% Zn et 2,49% Pb (10,12% Zn+Pb)
  • N204-22-PP-013: 11,00 mètres, teneur 8,92% Zn et 2,15% Pb (11,07% Zn+Pb)

M. Robert Wares, chef de la direction et président du conseil d'administration, a commenté : « Ces résultats positifs des forages de définition continuent de répondre à nos attentes ou de les excéder. Le dernier programme de 29 000 mètres de forage de définition hivernal a débuté en janvier. Des nouvelles ressources minérales seront estimées suite à la conclusion de ce programme et seront ensuite intégrées dans l'étude de faisabilité qui débutera en S1 2023. Ceci se produit à un moment où le prix du zinc augmente de manière significative en raison des niveaux de stock historiquement bas sur le London Metal Exchange, actuellement moins de dix pour cent de ce qui est considéré comme des niveaux de stock critiques. Pine Point produirait un concentré de zinc exceptionnellement propre et de haute qualité qui serait recherché par un grand nombre de fonderies et de négociants dans tout le monde. »

Toutes les interceptions rapportées ci-dessous se trouvent à l'intérieur, ou immédiatement à côté, des enveloppes de fosse à ciel ouvert actuellement modélisées et proposées pour l'EEP. Les résultats présentés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous sont conformes aux attentes du programme de forage intercalaire nécessaire pour convertir les gîtes des zones Nord, C2, EM et N204 (K51, L27, M40, N204, N32, N33, O26, O27, Y56 et Y58) en ressources minérales indiquées. (Voir la carte).

Tous les résultats rapportés proviennent de gîtes de style tabulaire caractérisés par une minéralisation continue et plate. Une minéralisation de style prismatique, plus continue verticalement, a été localement rencontrée au sein de la minéralisation de style tabulaire.

Tableau 1: Composites de trous de forage.

No. de forage

Zone

Gîte

De À Inter-
section
Largeur réelle Zn Pb Zn+Pb
(m) (m) (m) (m) % % %
BO-22-PP-001 Expl.   134,50 135,00 0,50 0,50 0,63 0,00 0,63
BO-22-PP-002 Expl.   81,00 82,00 1,00 0,74 0,24 0,60 0,84
IP08-22-PP-001** Expl.   46,00 47,00 1,00 1,00 0,42 0,01 0,43
IP08-22-PP-002 Expl.   36,00 37,00 1,00 0,74 0,00 0,00 0,01
K51-22-PP-001 C2 K51 31,00 39,00 8,00 8,00 4,77 0,71 5,48
K51-22-PP-002 C2 K51 37,00 47,00 10,00 10,00 13,46 4,14 17,60
K51-22-PP-003 C2 K51 40,00 46,00 6,00 6,00 8,39 0,71 9,10
K51-22-PP-007 C2 K51 35,00 37,00 2,00 2,00 7,34 0,50 7,83
K51-22-PP-008 C2 K51 40,00 43,00 3,00 3,00 6,27 0,28 6,55
K51-22-PP-010 C2 K51 37,00 38,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
K51-22-PP-011 C2 K51 31,00 32,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
K51-22-PP-012 C2 K51 45,00 46,00 1,00 1,00 0,51 0,13 0,64
K51-22-PP-013 C2 K51 37,00 40,00 3,00 3,00 4,17 0,17 4,33
K51-22-PP-014 C2 K51 24,00 25,00 1,00 1,00 0,65 0,02 0,67
L27-22-PP-001 C2 K51 4,50 6,00 1,50 1,50 1,86 0,23 2,09
L27-22-PP-002 C2 K51 6,00 7,00 1,00 1,00 0,01 1,25 1,26
L27-22-PP-003 C2 K51 9,00 15,00 6,00 6,00 2,31 0,65 2,96
L27-22-PP-004 C2 K51 8,00 18,00 10,00 10,00 4,72 0,79 5,50
L27-22-PP-005 C2 K51 8,00 9,00 1,00 1,00 1,26 0,03 1,28
M40-22-PP-001 N204 N204A 34,00 35,00 1,00 1,00 3,63 0,09 3,72
N204-22-PP-001 N204 N204A 38,00 43,00 5,00 5,00 6,34 1,79 8,13
N204-22-PP-002 N204 N204A 38,00 41,00 3,00 3,00 5,67 1,24 6,91
N204-22-PP-003 N204 N204A 33,00 35,00 2,00 2,00 7,94 1,43 9,37
N204-22-PP-004 N204 N204A 41,00 42,00 1,00 1,00 6,58 1,51 8,09
N204-22-PP-005 N204 N204A 34,00 37,00 3,00 3,00 6,02 1,15 7,18
N204-22-PP-006 N204 N204A 44,00 50,00 6,00 6,00 7,20 2,14 9,33
N204-22-PP-007 N204 N204A 34,00 44,00 10,00 10,00 7,63 2,49 10,12
N204-22-PP-008 N204 N204A 41,00 44,00 3,00 3,00 3,92 1,00 4,92
N204-22-PP-009 N204 N204A 39,00 43,00 4,00 4,00 15,60 3,63 19,23
N204-22-PP-010 N204 N204A 39,00 44,00 5,00 5,00 10,96 2,49 13,46
N204-22-PP-011 N204 N204A 34,86 44,00 9,14 9,14 8,15 1,95 10,09
N204-22-PP-012 N204 N204A 39,00 41,00 2,00 2,00 8,73 2,71 11,44
N204-22-PP-012 N204 N204A 61,00 63,00 2,00 2,00 9,86 2,40 12,26
N204-22-PP-013 N204 N204A 39,00 50,00 11,00 11,00 8,92 2,15 11,07
N204-22-PP-014 N204 N204A 43,00 45,00 2,00 2,00 6,56 3,00 9,56
N204-22-PP-015 N204 N204A 36,00 37,00 1,00 1,00 7,95 2,32 10,27
N204-22-PP-016 N204 N204A 43,00 45,00 2,00 2,00 21,45 6,25 27,70
N204-22-PP-017* N204 N204A 41,00 46,00 5,00 5,00 2,40 0,84 3,24
N204-22-PP-018 N204 N204A 37,00 46,00 9,00 9,00 4,74 1,32 6,06
N204-22-PP-019 N204 N204A 39,00 43,00 4,00 4,00 4,92 1,45 6,36
N204-22-PP-020 N204 N204A 35,00 39,00 4,00 4,00 4,34 1,17 5,50
N204-22-PP-021 N204 N204A 36,00 40,00 4,00 4,00 6,72 1,04 7,76
N204-22-PP-022 N204 N204A 36,00 39,00 3,00 3,00 8,04 2,74 10,78
N204-22-PP-023 N204 N204A 34,00 36,00 2,00 2,00 4,37 1,39 5,76
N32-22-PP-001 EM N32 16,00 17,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
N32-22-PP-002 EM N33 12,00 17,00 5,00 5,00 2,47 0,63 3,10
N32-22-PP-003 EM N34 15,00 16,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
N32-22-PP-004 EM N35 21,25 22,50 1,25 1,25 0,01 0,02 0,02
N32-22-PP-005 EM N36 15,00 16,00 1,00 1,00 0,05 0,02 0,07
N32-22-PP-006 EM N37 16,00 22,00 6,00 6,00 3,01 1,51 4,52
N32-22-PP-007 EM N38 11,00 12,00 1,00 1,00 8,26 2,03 10,29
N33-22-PP-001 EM N39 8,00 13,00 5,00 5,00 2,09 16,82 18,91
N33-22-PP-002 EM N40 15,00 19.00 4,00 4,00 5,16 0,37 5,53
N33-22-PP-003 EM N41 13,00 20,00 7,00 7,00 3,90 3,28 7,18
N33-22-PP-004 EM N42 12,00 13,00 1,00 1,00 0,01 0,00 0,01
N33-22-PP-005 EM N43 11,00 12,00 1,00 1,00 1,51 0,93 2,44
N33-22-PP-006 EM N44 9,00 10,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
O26-22-PP-001* EM O26 20,00 24,00 4,00 4,00 9,86 3,58 13,44
O26-22-PP-001* EM O26 35,00 36,00 1,00 1,00 12,15 2,61 14,76
O26-22-PP-002 EM O26 12,00 13,00 1,00 1,00 2,96 0,36 3,32
O27-22-PP-001 EM O27 14,00 15,00 1,00 1,00 0,12 0,10 0,23
O27-22-PP-002 EM O27 10,00 11,00 1,00 1,00 0,83 0,29 1,12
O27-22-PP-003 EM O27 7,00 8,00 1,00 1,00 2,97 1,50 4,47
O27-22-PP-004 EM O27 14,00 15,00 1,00 1,00 13,45 1,05 14,50
O27-22-PP-005 EM O27 9,00 10,00 1,00 1,00 5,27 1,10 6,37
O27-22-PP-005 EM O27 18,00 19,00 1,00 1,00 4,78 8,36 13,14
O27-22-PP-006 EM O27 10,00 11,00 1,00 1,00 1,84 4,18 6,02
O27-22-PP-007 EM O27 9,00 10,00 1,00 1,00 0,86 1,91 2,76
O27-22-PP-008 EM O27 11,00 12,00 1,00 1,00 0,25 0,26 0,51
O27-22-PP-009 EM O27 8,00 10,00 2,00 2,00 7,92 0,40 8,32
O27-22-PP-009 EM O27 19,00 20,00 1,00 1,00 9,31 0,85 10,16
O53-22-PP-001 C2 O53 57,00 60,00 3,00 3,00 13,41 0,08 13,49
O53-22-PP-002* C2 O53 21,00 22,00 1,00 1,00 1,11 0,35 1,45
O53-22-PP-003 C2 O53 59,00 60,00 1,00 1,00 3,47 0,00 3,47
O53-22-PP-004 C2 O53 15,00 26,00 11,00 11,00 1,84 4,74 6,58
O53-22-PP-005 C2 O53 18,00 19,00 1,00 1,00 1,52 0,10 1,61
Y56-22-PP-001 N1 Y56 19,00 20,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,01
Y56-22-PP-002 N1 Y56 19,00 24,80 5,80 5,80 2,84 0,05 2,89
Y56-22-PP-003 N1 Y56 16,00 17,00 1,00 1,00 1,56 0,20 1,76
Y56-22-PP-004 N1 Y56 9,35 10,00 0,65 0,65 4,03 0,32 4,35
Y58-22-PP-001 N1 Y58 20,00 21,00 1,00 1,00 0,01 0,00 0,01

* Forage hydrogéologique dans le gîte
** Forage hydrogéologique hors gîte

Mise à jour du programme hydrogéologique

Les mesures hydrogéologiques effectuées au cours des deux dernières années ont consisté en: 1) des essais de traçage de profil qui mesurent l'écoulement des eaux souterraines et la conductivité de la stratigraphie rocheuse à l'intérieur du trou de forage, 2) des essais d'injection pour modéliser les caractéristiques de l'aquifère, et 3) des mesures physico-chimiques de l'eau à l'intérieur des trous de forage pour caractériser les eaux souterraines dans et autour des gîtes.

Ces données ont été utilisées pour corroborer les résultats du modèle hydrogéologique utilisé dans l'évaluation économique préliminaire de 2022. Au premier trimestre 2023, la Société évaluera diverses stratégies de « Cluster » pour la durée de vie de la mine, en préparation de l'EF. La stratégie « Cluster » utilise une zone d'environ trois kilomètres sur un kilomètre dans la direction nord-sud. Le concept est que l'assèchement d'un site minier aura un impact et réduira la quantité d'eau à pomper dans les sites miniers avoisinants.

Le modèle hydrogéologique évolue en permanence à mesure que de nouvelles données de terrain sont intégrées. Le modèle hydrogéologique mis à jour sera utilisé pour améliorer continuellement les prévisions des volumes d'assèchement pour l'EF de Pine Point prévue pour le second semestre 2023. Des puits de surveillance hydrogéologique supplémentaires continueront d'être ajoutés à mesure que le programme de forages intercalaires de 2023 sera achevé cet hiver.

Personne qualifiée

M. Robin Adair est la personne qualifiée et le vice-président de l'exploration pour Métaux Osisko. Il est responsable des données techniques rapportées dans ce communiqué de presse et est un géologue professionnel agréé dans les Territoires du Nord-Ouest.

Assurance de la qualité / Contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un programme strict de AQ/CQ pour la manipulation des carottes, l'échantillonnage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage provenant du projet Pine Point sont transportés de façon sécuritaire à son installation de carottage sur place, où ils sont enregistrés et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour l'analyse sont expédiés à l'installation de préparation d'ALS Canada Ltd. à Yellowknife. Les pulpes sont analysées dans les installations d'ALS Canada Ltd. à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont analysés par digestion à quatre acides suivie des méthodes analytiques ICP-AES et ICP-MS pour une suite multi-éléments avec une limite supérieure de détection de 1 % pour les métaux de base. Les échantillons rapportant plus de 1% pour le Zn et 1% pour le Pb sont analysés par dosage, digestion quatre acides et analyse ICP-AES avec une limite supérieure de détection de 30% et 20%, respectivement. Les échantillons avec Zn >30% et ou Pb >20% sont analysés par titrage traditionnel.

Tableau 2 : Emplacements des collets de forages (NAD83 (CSRS) Zone 11)

Nom du forage Zone Gîte Orientation vers l'est Orientation vers le nord Élé. (m) Azm. Dip Long. (m)
BO-22-PP-001 Expl   627372,0 6750481,9 177,4 0 -90 198,0
BO-22-PP-002 Expl   627371,9 6750482,2 177,4 150 -45 135,0
IP08-22-PP-001* Expl   632817,0 6743647,6 229,2 0 -90 127,0
IP08-22-PP-002 Expl   632817,2 6743647,6 229,2 150 -45 72,0
K51-22-PP-001 C2 K51 635165,4 6747899,8 213,1 0 -90 51,0
K51-22-PP-002 C2 K51 635142,4 6747886,0 213,1 0 -90 54,0
K51-22-PP-003 C2 K51 635150,1 6747857,3 213,2 0 -90 54,0
K51-22-PP-007 C2 K51 635024,4 6747888,1 213,0 0 -90 48,0
K51-22-PP-008 C2 K51 635113,2 6747884,6 213,1 0 -90 51,0
K51-22-PP-010 C2 K51 635011,2 6747919,6 212,9 0 -90 48,0
K51-22-PP-011 C2 K51 634983,3 6747898,7 212,9 0 -90 48,0
K51-22-PP-012 C2 K51 635000,2 6747873,2 213,0 0 -90 48,0
K51-22-PP-013 C2 K51 635041,5 6747848,2 213,1 0 -90 51,0
K51-22-PP-014 C2 K51 635092,5 6747843,3 213,0 0 -90 51,0
L27-22-PP-001 EM L27 644765,5 6752907,5 206,8 0 -90 12,0
L27-22-PP-002 EM L27 644806,7 6752896,7 209,0 0 -90 12,0
L27-22-PP-003 EM L27 644756,2 6752872,6 211,0 0 -90 18,0
L27-22-PP-004 EM L27 644834,3 6752832,2 214,1 0 -90 24,0
L27-22-PP-005 EM L27 644822,7 6752804,2 214,0 0 -90 12,0
M40-22-PP-001 EM M40 639637,0 6749557,7 222,9 0 -90 42,0
N204-22-PP-001* N204 N204A 659460,4 6760866,5 180,5 0 -90 63,0
N204-22-PP-002 N204 N204A 659501,3 6760846,3 180,4 0 -90 63,0
N204-22-PP-003 N204 N204A 659538,9 6760843,7 178,5 0 -90 51,0
N204-22-PP-004 N204 N204A 659411,3 6760838,3 182,0 0 -90 60,0
N204-22-PP-005 N204 N204A 659535,0 6760809,2 179,8 0 -90 54,0
N204-22-PP-006 N204 N204A 659369,1 6760728,5 184,0 0 -90 60,0
N204-22-PP-007 N204 N204A 659625,8 6760684,0 182,3 0 -90 54,0
N204-22-PP-008 N204 N204A 659520,3 6760674,1 183,3 0 -90 61,5
N204-22-PP-009 N204 N204A 659483,3 6760673,1 183,3 0 -90 60,0
N204-22-PP-010 N204 N204A 659472,0 6760649,3 183,4 0 -90 60,0
N204-22-PP-011 N204 N204A 659606,9 6760645,9 183,7 0 -90 56,0
N204-22-PP-012 N204 N204A 659512,4 6760642,4 184,1 0 -90 63,0
N204-22-PP-013 N204 N204A 659543,3 6760584,7 185,3 0 -90 57,0
N204-22-PP-014 N204 N204A 659484,3 6760555,0 185,5 0 -90 63,0
N204-22-PP-015 N204 N204A 659625,8 6760553,8 183,3 0 -90 54,0
N204-22-PP-016 N204 N204A 659533,3 6760539,0 185,3 0 -90 60,0
N204-22-PP-017* N204 N204A 659559,5 6760521,3 184,3 0 -90 72,0
N204-22-PP-018 N204 N204A 659587,7 6760516,1 183,0 0 -90 51,0
N204-22-PP-019 N204 N204A 659549,0 6760478,7 183,5 0 -90 60,0
N204-22-PP-020 N204 N204A 659592,0 6760456,7 181,3 0 -90 60,0
N204-22-PP-021 N204 N204A 659573,3 6760419,3 181,4 0 -90 54,0
N204-22-PP-022 N204 N204A 659556,6 6760395,9 181,6 0 -90 53,0
N204-22-PP-023 N204 N204A 659548,6 6760279,4 178,3 0 -90 48,0
N32-22-PP-001 EM N32 643126,0 6751246,4 221,6 0 -90 24,0
N32-22-PP-002 EM N32 643206,6 6751149,2 212,4 0 -90 21,0
N32-22-PP-003 EM N32 643225,2 6751103,6 208,3 0 -90 22,5
N32-22-PP-004 EM N32 643179,3 6751098,2 214,9 0 -90 22,5
N32-22-PP-005 EM N32 643083,4 6750936,0 214,4 0 -90 21,0
N32-22-PP-006 EM N32 643132,2 6750927,9 214,2 0 -90 27,0
N32-22-PP-007 EM N32 643062,5 6750914,4 214,3 0 -90 21,0
N33-22-PP-001 EM N33 642611,8 6750692,1 215,0 0 -90 18,0
N33-22-PP-002 EM N33 642687,7 6750668,6 215,1 0 -90 21,0
N33-22-PP-003 EM N33 642543,9 6750660,0 215,2 0 -90 24,0
N33-22-PP-004 EM N33 642869,2 6750481,9 215,6 0 -90 15,0
N33-22-PP-005 EM N33 642813,9 6750454,7 215,7 0 -90 15,0
N33-22-PP-006 EM N33 642852,1 6750438,3 215,7 0 -90 15,0
O26-22-PP-001* EM O26 646635,6 6751907,5 207,5 0 -90 42,0
O26-22-PP-002 EM O26 646601,1 6751876,8 207,5 0 -90 21,0
O27-22-PP-001 EM O27 646542,9 6752227,6 208,6 0 -90 21,0
O27-22-PP-002 EM O27 646521,8 6752210,1 208,5 0 -90 15,0
O27-22-PP-003 EM O27 646592,7 6752204,5 208,0 0 -90 15,0
O27-22-PP-004 EM O27 646541,1 6752192,8 208,5 0 -90 27,0
O27-22-PP-005 EM O27 646563,2 6752160,4 208,1 0 -90 30,0
O27-22-PP-006 EM O27 646519,1 6752147,4 208,2 0 -90 27,0
O27-22-PP-007 EM O27 646581,8 6752129,1 207,7 0 -90 24,0
O27-22-PP-008 EM O27 646497,2 6752122,5 208,2 0 -90 15,0
O27-22-PP-009 EM O27 646543,7 6752095,2 207,7 0 -90 24,0
O53-22-PP-001 C2 O53 633903,8 6745683,6 225,1 0 -90 72,0
O53-22-PP-002* C2 O53 634243,5 6745668,3 225,5 0 -90 80,0
O53-22-PP-003 C2 O53 634189,0 6745661,1 225,6 0 -90 78,0
O53-22-PP-004 C2 O53 634221,9 6745687,4 225,7 0 -90 27,0
O53-22-PP-005 C2 O53 634214,7 6745669,5 225,2 0 -90 27,0
Y56-22-PP-001 N1 Y56 633894,3 6752141,1 183,3 0 -90 27,0
Y56-22-PP-002 N1 Y56 633839,8 6752135,6 183,1 0 -90 27,0
Y56-22-PP-003 N1 Y56 633761,4 6752119,3 186,9 0 -90 21,0
Y56-22-PP-004 N1 Y56 633859,4 6752110,6 183,3 0 -90 21,0
Y58-22-PP-001 N1 Y58 633901,4 6751914,7 184,5 0 -90 27,0

* Forage hydrogéologique dans le gîte
** Forage hydrogéologique hors gîte

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko incorporé est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans l'espace critique des métaux de base. La Société contrôle l'un des principaux anciens camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 a indiqué une VAN après-impôt de 602 millions de dollars canadiens et un TRI après-impôt de 25 %. L'étude est basée sur les estimations actuelles des ressources minérales, qui peuvent être exploitées à ciel ouvert ou sous terre à faible profondeur et qui consistent en 15,7 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % ZnEq et 47,2 millions de tonnes de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % ZnEq. Reportez-vous au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada », daté du 30 juillet 2022 et déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'un accès routier pavé, et dispose également d'une sous-station électrique ainsi que de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place sur le site.

La Société est également en train d'acquérir, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans Mines Gaspé, un ancien producteur de cuivre situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du Mont Copper, qui contient une estimation de ressources minérales présumées selon la norme NI43-101 de 456 Mt titrant 0,31 % de cuivre (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé recèle la plus grande ressource de cuivre non développée de l'Est de l'Amérique du Nord, située stratégiquement près des infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, vous pouvez consulter le site www.osiskometals.com  ou contacter :

Robert Wares, Chef de la direction de Métaux Osisko incorporée

Courriel: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles relatives au projet Pine Point, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP et le TRI, la VAN et les coûts, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine estimés ; l'attente que le projet Pine Point soit une opération robuste et rentable à une multitude de prix et d'hypothèses ; la haute qualité attendue des concentrés de Pine Point ; l'impact potentiel du projet Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris, mais sans s'y limiter, la génération potentielle de recettes fiscales et la création d'emplois ; et le potentiel d'expansion des ressources minérales et de nouvelles découvertes du projet Pine Point. Les informations prévisionnelles ne sont pas une garantie de performance future et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant : des marchés de capitaux propres et de capitaux d'emprunt favorables ; la capacité de lever des capitaux supplémentaires à des conditions raisonnables pour faire avancer le développement de ses projets et poursuivre l'exploration prévue ; les prix futurs du zinc et du plomb ; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage ; la précision des estimations des ressources minérales ; les coûts de production ; les conditions d'exploitation favorables ; la stabilité politique et réglementaire ; l'obtention d'autorisations gouvernementales et de tiers ; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables ; la stabilité durable de la main-d'œuvre ; la stabilité des marchés financiers et des capitaux ; la disponibilité des équipements ; et les relations positives avec les groupes locaux. Les informations prévisionnelles comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prévisionnelles sont exposés dans les documents publics de la Société déposés sur www.sedar.com. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prévisionnelles dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Une image accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2d755d9-a924-47e9-b25f-98a4ff836c2b


Primary Logo

Zones du projet Pine Point

Carte des zones d'exploration du projet Pine Point

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.